Rescue, missing-person, and official situation report data for the Rasuwa flood — pulled automatically from NDRRMA’s own dedicated Rasuwa portal, not transcribed by hand.
Rescued
7,514
Personnel deployed
21,008
Out of reach
2,498
Tower / connectivity
Connectivity Fully Restored
Nepali
3,975
Foreign national
330
Total rescued
7,514
Breakdown of everyone reported missing to NDRRMA for this disaster — the figures below (found safe/injured/deceased) are outcomes among these specific cases, not the disaster’s overall toll.
Total missing
265
Nepali
190
Foreign national
75
Male
185
Female
72
Other gender
8
Found safe
0
Found injured
0
Found deceased
0
Named records from NDRRMA’s rescued-persons registry, shown as NDRRMA has them (names in Nepali script — no English name exists in the source data, so none is guessed). This list is smaller than the “Rescued” total above, since not every rescue is entered as a named record.
Showing 50 of 50 loaded (143 total — keep scrolling to load more)
| Name | Age | Gender | Nationality | Rescued at | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| मिन कुमारी सापकोटा | 76 | female | nepali | शान्तिबजार | Obtained Rescued Name List |
| अम्बिका भण्डारी | 41 | female | nepali | धुुन्चे | Obtained Rescued Name List |
| खुसी तामाङ | 12 | female | nepali | धुुन्चे | Obtained Rescued Name List |
| डिकी तामाङ | 32 | female | nepali | धुुन्चे | Obtained Rescued Name List |
| मेन डोल्मा तामाङ | 34 | female | nepali | धुुन्चे | Obtained Rescued Name List |
| छेकी शेर्पा | 59 | female | nepali | धुुन्चे | Obtained Rescued Name List |
| मिङमार तामाङ | 57 | female | nepali | धुुन्चे | Obtained Rescued Name List |
| करसिङ तामाङ | 60 | female | nepali | धुुन्चे | Obtained Rescued Name List |
| छेवाङमो तामाङ | 63 | female | nepali | धुुन्चे | Obtained Rescued Name List |
| सोफिया घले | 18 | female | nepali | धुुन्चे | Obtained Rescued Name List |
| सिता घले | 40 | female | nepali | धुुन्चे | Obtained Rescued Name List |
| छेिरिङ्ग तामाङ | 53 | female | nepali | धुुन्चे | Obtained Rescued Name List |
| किपु ग्याल्मो तामाङ | 60 | female | nepali | धुुन्चे | Obtained Rescued Name List |
| कर्मभुट्टी तामाङ | 60 | female | nepali | धुुन्चे | Obtained Rescued Name List |
| पासाङ लामा | 20 | female | nepali | धुुन्चे | Obtained Rescued Name List |
| रोशनी तामाङ | 33 | female | nepali | धुुन्चे | Obtained Rescued Name List |
| सेराप साङमुत्ताङ | 78 | female | nepali | धुुन्चे | Obtained Rescued Name List |
| लाक्पा याण्डिड तामाङ | 30 | female | nepali | धुुन्चे | Obtained Rescued Name List |
| तेन्जेन कुन्साङ तामाङ | 3 | female | nepali | शान्तिबजार | Obtained Rescued Name List |
| शान्ति घले | 26 | female | nepali | शान्तिबजार | Obtained Rescued Name List |
| सिता फुयाल न्याैपाने | 30 | female | nepali | शान्तिबजार | Obtained Rescued Name List |
| फुुर्पा तामाङ | 47 | female | nepali | धुन्चे | Obtained Rescued Name List |
| निमा घले | 41 | female | nepali | धुन्चे | Obtained Rescued Name List |
| कमल खड्का | 67 | female | nepali | स्याफ्रुवेशी | Obtained Rescued Name List |
| सिला खड्का | 58 | female | nepali | स्याफ्रुवेशी | Obtained Rescued Name List |
| रितिमा खड्का | 9 | female | nepali | स्याफ्रुवेशी | Obtained Rescued Name List |
| देवकी आचार्य | 48 | female | nepali | स्याफ्रुवेशी | Obtained Rescued Name List |
| पाल्मा तामाङ | 53 | female | nepali | स्याफ्रुवेशी | Obtained Rescued Name List |
| फुर्पा ल्यामु तामाङ | 73 | female | nepali | स्याफ्रुवेशी | Obtained Rescued Name List |
| पासाङ्ग तामाङ | 66 | female | nepali | स्याफ्रुवेशी | Obtained Rescued Name List |
| बाङमो तामाङ | 37 | female | nepali | स्याफ्रुवेशी | Obtained Rescued Name List |
| छेन्जोम तामाङ | 12 | female | nepali | स्याफ्रुवेशी | Obtained Rescued Name List |
| रमेश तामाङ | 16 | male | nepali | धुन्चे | Obtained Rescued Name List |
| शोम दोर्जे तामाङ | 37 | male | nepali | धुन्चे | Obtained Rescued Name List |
| हरी घले | 46 | male | nepali | धुन्चे | Obtained Rescued Name List |
| बाबु तामाङ | 31 | male | nepali | धुन्चे | Obtained Rescued Name List |
| लामा दोर्जे तामाङ | 39 | male | nepali | धुन्चे | Obtained Rescued Name List |
| कामी देबाङ लामा | 46 | male | nepali | धुन्चे | Obtained Rescued Name List |
| दबा पेम्बा तामाङ | 42 | male | nepali | धुन्चे | Obtained Rescued Name List |
| शेर नुरपू तामाङ | 4 | male | nepali | धुन्चे | Obtained Rescued Name List |
| उर्मेन तामाङ | 6 | male | nepali | धुन्चे | Obtained Rescued Name List |
| पासाङ घले | 69 | male | nepali | धुन्चे | Obtained Rescued Name List |
| शैलेश तामाङ | 31 | male | nepali | धुन्चे | Obtained Rescued Name List |
| नुरपू तामाङ | 24 | male | nepali | धुन्चे | Obtained Rescued Name List |
| कृष्ण बहादुर तामाङ | 19 | male | nepali | धुन्चे | Obtained Rescued Name List |
| सुसन तामाङ | 7 | male | nepali | धुन्चे | Obtained Rescued Name List |
| अहाय तामाङ | 16 | male | nepali | धुन्चे | Obtained Rescued Name List |
| फिन्जो तामाङ | 25 | male | nepali | धुन्चे | Obtained Rescued Name List |
| दावा घले | 13 | male | nepali | धुन्चे | Obtained Rescued Name List |
| लुङाट तामाङ | 9 | male | nepali | धुन्चे | Obtained Rescued Name List |
रसुवा बाढीसम्बन्धी खोज, उद्धार तथा राहतको स्थिति प्रतिवेदन # ११
रसुवा बाढीसम्बन्धी खोज, उद्धार तथा राहतको स्थिति प्रतिवेदन # ११ (मिति- २०८३ भदौ १६ गते साँझ ६०० बजे सम्मको विवरणसहित)
2026-09-01
Rasuwa Flood Situation Report_English #01 01/09/2026
Rasuwa Flood Situation Report English #01 01/09/2026
2026-09-01
रसुवा बाढी; खोज, उद्धार तथा राहत अपडेट (भदौ १६ गते बिहान ९ बजेसम्मका विवरणसहित)
रसुवा बाढी; खोज, उद्धार तथा राहत अपडेट (भदौ १६ गते बिहान ९ बजेसम्मका विवरणसहित)
2026-09-01
रसुवा बाढीसम्बन्धी खोज, उद्धार तथा राहतको स्थिति प्रतिवेदन # १०
रसुवा बाढीसम्बन्धी खोज, उद्धार तथा राहतको स्थिति प्रतिवेदन # १० (मिति- २०८३ भदौ १५ गते साँझ ७ः०० बजे सम्मको विवरणसहित)
2026-08-31
रसुवा बाढी: खोज, उद्धार तथा राहत अपडेट (२०८३ भदौ १५ गते साँझ ६ बजे सम्मका विवरणसहित)
2026-08-31
रसुवाको भोटेकोशी बाढीसम्बन्धी खोज, उद्धार तथा राहत स्थिति प्रतिवेदन #९
रसुवाको भोटेकोशी बाढीसम्बन्धी खोज, उद्धार तथा राहत स्थिति प्रतिवेदन #९ (मिति २०८३ भदौ १४ गते साँझ ६ः३० बजे सम्मको विवरणसहित)
2026-08-30
रसुवा बाढीसम्बन्धी खोज, उद्धार तथा राहत अपडेट-२०८३ भदौ १४ गते, साँझ ६:०० बजेसम्म
2026-08-30
रसुवाको भोटेकोशी/त्रिशुली बाढी; खोज, उद्धार तथा राहत अपडेट (भदौ १४ गते दिउसो १ बजे सम्म)
2026-08-30
Rasuwa Flood Situation Report #8 (August 29, 6:30 PM)
2026-08-29
Rasuwa Flood Situation Report #7 (August 28, 7 PM)
2026-08-28