NDRRMA’s own named rescue registry for the Rasuwa/Bhotekoshi flood, the official relief fund, and where to find nationwide response data for the rest of Nepal. This flood is the site’s current focus because it’s the active disaster; the nationwide incidents and live map cover every district and hazard type, not just this one.
Rescued
7,514
Personnel deployed
21,146
Nepali
4,595
Foreign national
0
Everyone below was rescued within the Rasuwa/Bhotekoshi corridor, but many were trekkers, workers, and travelers from elsewhere in Nepal. Self-reported home area, exactly as NDRRMA’s field staff recorded it, not the location where they were rescued. Recorded in both Nepali and English, at whatever level of detail was given (village or district), so the same place can appear more than once under different spellings; this is not an official district count.
Rescued people reported 342 distinct home areas spanning Nepal, from Kathmandu to Bardiya to Sindhupalchok (1,931 records didn’t state one).
Shown as NDRRMA publishes it (Nepali script, not a guessed transliteration). Published to help families locate rescued relatives, the same reason NDRRMA’s own site lists these names. Covers everyone rescued in this flood response across both affected districts. The Incident column shows Rasuwa or Nuwakot, whichever the rescue happened in.
Showing 50 of 50 loaded (4595 total, keep scrolling to load more)
| Name | Age | Gender | Nationality | Rescued at | Incident | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मनिता तामाङ | 20 | male | nepali | गत्लाङ | Rasuwa flood | Obtained Rescued Name List |
| प्रज्ञा तामाङ | 26 | male | nepali | गत्लाङ | Rasuwa flood | Obtained Rescued Name List |
| मधुराम फुँयाल | 48 | male | nepali | हाकुवेशी | Rasuwa flood | Obtained Rescued Name List |
| ईचुङ तामाङ | 75 | male | nepali | हाकुवेशी | Rasuwa flood | Obtained Rescued Name List |
| कुईसाङ डोल्मो तामाङ | 6 | male | nepali | हाकुवेशी | Rasuwa flood | Obtained Rescued Name List |
| फ्लान्वी साङ्मो तामाङ | 50 | male | nepali | हाकुवेशी | Rasuwa flood | Obtained Rescued Name List |
| गंगालाल बुढा मगर | 20 | male | nepali | हाकुवेशी | Rasuwa flood | Obtained Rescued Name List |
| शरण कार्की | 38 | male | nepali | हाकुवेशी | Rasuwa flood | Obtained Rescued Name List |
| शिव यादव | 37 | male | nepali | हाकुवेशी | Rasuwa flood | Obtained Rescued Name List |
| सुनिल तमाङ | 49 | male | nepali | स्याफ्रुबेशी | Rasuwa flood | Obtained Rescued Name List |
| उर्केन छिरिङ | 6 | male | nepali | स्याफ्रुबेशी | Rasuwa flood | Obtained Rescued Name List |
| रेशम छिरिङ | 74 | male | nepali | स्याफ्रुबेशी | Rasuwa flood | Obtained Rescued Name List |
| सविना घले | 16 | male | nepali | स्याफ्रुबेशी | Rasuwa flood | Obtained Rescued Name List |
| च्याङचु तामाङ | 44 | male | nepali | लाङटाङ | Rasuwa flood | Obtained Rescued Name List |
| कार्वो सोनाम तामाङ | 22 | male | nepali | स्याफ्रुबेशी | Rasuwa flood | Obtained Rescued Name List |
| आईतमान तामाङ | 22 | male | nepali | स्याफ्रुबेशी | Rasuwa flood | Obtained Rescued Name List |
| बिना गुरुङ | 23 | male | nepali | स्याफ्रुबेशी | Rasuwa flood | Obtained Rescued Name List |
| दोर्जे गुरुङ | 17 | male | nepali | स्याफ्रुबेशी | Rasuwa flood | Obtained Rescued Name List |
| बिना राई | 23 | male | nepali | स्याफ्रुबेशी | Rasuwa flood | Obtained Rescued Name List |
| धान सिंह तामाङ | 79 | male | nepali | स्याफ्रुबेशी | Rasuwa flood | Obtained Rescued Name List |
| सन्तमाया तामाङ | 79 | male | nepali | स्याफ्रुबेशी | Rasuwa flood | Obtained Rescued Name List |
| उग्रेन दोर्जे | 2 | male | nepali | स्याफ्रुबेशी | Rasuwa flood | Obtained Rescued Name List |
| फुर्पु साङमो तामाङ | 5 | male | nepali | स्याफ्रुबेशी | Rasuwa flood | Obtained Rescued Name List |
| पूर्णिमा तामाङ | 36 | male | nepali | स्याफ्रुबेशी | Rasuwa flood | Obtained Rescued Name List |
| नविना तामाङ | 12 | male | nepali | स्याफ्रुबेशी | Rasuwa flood | Obtained Rescued Name List |
| कर्म छिरिङ तामाङ | 65 | male | nepali | स्याफ्रुबेशी | Rasuwa flood | Obtained Rescued Name List |
| विवेक तामाङ | 32 | male | nepali | स्याफ्रुबेशी | Rasuwa flood | Obtained Rescued Name List |
| भिम बहादुर तामाङ | 42 | male | nepali | स्याफ्रुबेशी | Rasuwa flood | Obtained Rescued Name List |
| जमुना तामाङ | 25 | male | nepali | स्याफ्रुबेशी | Rasuwa flood | Obtained Rescued Name List |
| निशानी तामाङ | 6 | male | nepali | स्याफ्रुबेशी | Rasuwa flood | Obtained Rescued Name List |
| जमकुल बहादुर राणा | 0 | male | nepali | स्याफ्रुबेशी | Rasuwa flood | Obtained Rescued Name List |
| विकास डवाडी | N/A | male | nepali | त्रिशुली | Nuwakot flood | Obtained Rescued Name List |
| फुर्वा शेर्पा | N/A | male | nepali | त्रिशुली | Nuwakot flood | Obtained Rescued Name List |
| याङजु शेर्पा | N/A | male | nepali | त्रिशुली | Nuwakot flood | Obtained Rescued Name List |
| लामनाङ शेर्पा | N/A | male | nepali | त्रिशुली | Nuwakot flood | Obtained Rescued Name List |
| सिलिङ्ग तामाङ्ग | N/A | male | nepali | त्रिशुली | Nuwakot flood | Obtained Rescued Name List |
| बिष्णु पाण्डे | 57 | male | nepali | चिलिमे | Rasuwa flood | Obtained Rescued Name List |
| आइतराम लोप्चन | 31 | male | nepali | गत्लाङ | Rasuwa flood | Obtained Rescued Name List |
| राज लोप्चन | 28 | male | nepali | गत्लाङ | Rasuwa flood | Obtained Rescued Name List |
| कृष्ण बहादुर लोप्चन | 30 | male | nepali | गत्लाङ | Rasuwa flood | Obtained Rescued Name List |
| सन्तर घले | 79 | male | nepali | गोल्जुङ | Rasuwa flood | Obtained Rescued Name List |
| साने तामाङ | 5 | male | nepali | चिलिमे | Rasuwa flood | Obtained Rescued Name List |
| किर्तिका तामाङ | 6 | male | nepali | चिलिमे | Rasuwa flood | Obtained Rescued Name List |
| लाक्पा याङ्जो तामाङ | 30 | male | nepali | चिलिमे | Rasuwa flood | Obtained Rescued Name List |
| हेवाङ तामाङ | 63 | male | nepali | चिलिमे | Rasuwa flood | Obtained Rescued Name List |
| काश्युप लामा | 60 | male | nepali | चिलिमे | Rasuwa flood | Obtained Rescued Name List |
| सहितमान पोखरेल | 20 | male | nepali | चिलिमे | Rasuwa flood | Obtained Rescued Name List |
| सन्तमान तामाङ | 22 | male | nepali | चिलिमे | Rasuwa flood | Obtained Rescued Name List |
| जेनिश अधिकारी | 19 | male | nepali | चिलिमे | Rasuwa flood | Obtained Rescued Name List |
| कान्छीमाया शेर्पा | 32 | male | nepali | धुन्चे | Rasuwa flood | Obtained Rescued Name List |
No official structured relief-goods or fund total has been published by NDRRMA or the government yet. The Prime Minister Disaster Relief Fund below is the verified way to contribute directly.
Every account below is held under the same official name, “PRIME MINISTER DISASTER RELIEF FUND”, published by the Office of the Prime Minister and Council of Ministers. Fake QR codes and accounts using this fund’s name have circulated, so use only the details below or on the official page.
In the last 1 days, government sources recorded 0 verified incidents across Nepal, of every hazard type, not just flooding.
Incidents
0
Deaths
0
Injured
0
Affected
0